| 物件名 | 【中古マンション】ダイアパレス成増Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
ログインしていません

218棟中1~50棟を表示
| 物件名 | 【中古マンション】ダイアパレス成増Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 物件名 | 【中古マンション】日神デュオステージ練馬北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町1丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 物件名 | 【中古マンション】大山サンハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
| 交通 | 東武東上線 大山駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 物件名 | 【中古万ション】サンシティG棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台3丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 志村三丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 25階建 | 総戸数 | 192戸 |
| 物件名 | 上福岡ビューハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市西2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 物件名 | 【中古マンション】サンハイム徳丸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 物件名 | 【中古マンション】タウンヒルズ川口寿公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市川口1丁目 | ||||
| 交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 物件名 | 戸田公園第5ローヤルコーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市本町1丁目 | ||||
| 交通 | 埼京線 戸田公園駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 物件名 | 【中古マンション】マナーズフォートノーブルテラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 447戸 |
| 物件名 | キャッスルマンション浮間舟渡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区舟渡1丁目 | ||||
| 交通 | 埼京線 浮間舟渡駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 21戸 |
| 物件名 | 上板橋ハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 下板橋駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 【中古マンション】アンビシャスアベニュー上福岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市亀久保2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 【中古マンション】ライオンズマンション新高島平 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区新河岸3丁目 | ||||
| 交通 |
都営三田線 西高島平駅 徒歩14分 都営三田線 新高島平駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 物件名 | 【中古マンション】朝日プラザ志村坂上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区志村2丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 志村坂上駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 物件名 | 大泉学園コーポラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉1丁目 | ||||
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 物件名 | カーサ常盤台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町5丁目 | ||||
| 交通 |
都営三田線 志村三丁目駅 徒歩13分 東武東上線 ときわ台駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 110戸 |
| 物件名 | ダイアパレス城北中央公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 物件名 | 板橋区富士見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区富士見町 | ||||
| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | AXAS東武練馬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 物件名 | ライオンズプラザ本蓮沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区小豆沢1丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 本蓮沼駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 171戸 |
| 物件名 | デュオ・スカーラ徳丸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 物件名 | ダイアパレス志木Ⅴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県朝霞市宮戸2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 志木駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 物件名 | レーベンハイム常盤台南館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区南常盤台1丁目 | ||||
| 交通 |
東武東上線 中板橋駅 徒歩8分 東武東上線 ときわ台駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 物件名 | 成増アーバンライフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 本蓮沼ビューハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 本蓮沼駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 41戸 |
| 物件名 | グランコンフォート練馬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||||
| 交通 | 西武有楽町線 練馬駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 68戸 |
| 物件名 | スカイハイツ西高島平 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市白子3丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 西高島平駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 75戸 |
| 物件名 | プレール・ドゥーク赤羽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂4丁目 | ||||
| 交通 |
南北線 志茂駅 徒歩3分 京浜東北線 赤羽駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 1年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 物件名 | シャリエ練馬北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 物件名 | MMビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区中村北4丁目 | ||||
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 物件名 | ライオンズプラザときわ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東山町 | ||||
| 交通 | 東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 33戸 |
| 物件名 | 小豆沢サンハイツ【中古マンション】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区小豆沢4丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 志村坂上駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 81戸 |
| 物件名 | セザール第二巣鴨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
| 交通 |
都営三田線 西巣鴨駅 徒歩7分 都電荒川線 庚申塚駅 徒歩2分 山手線 巣鴨駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 物件名 | 志村レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区相生町 | ||||
| 交通 | 都営三田線 蓮根駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 物件名 | シャリエ練馬北町 3階【中古マンション】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 物件名 | レーベンハイム大泉中央公園ウィヴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市南1丁目 | ||||
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 129戸 |
| 物件名 | 前野町ハイツ 5号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町6丁目 | ||||
| 交通 |
東武東上線 上板橋駅 徒歩10分 東武東上線 ときわ台駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 301戸 |
| 物件名 | エルデンシア練馬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2丁目 | ||||
| 交通 |
西武池袋線 練馬駅 徒歩13分 西武池袋線 桜台駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 1年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 物件名 | レーベンハイム常盤台プラザ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 ときわ台駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 物件名 | 桜台ファミリーマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 | ||||
| 交通 |
西武池袋線 桜台駅 徒歩1分 都営大江戸線 練馬駅 徒歩8分 西武池袋線 練馬駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | ベルポート朝霞台参番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県朝霞市三原1丁目 | ||||
| 交通 |
東武東上線 朝霞台駅 徒歩12分 武蔵野線 北朝霞駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 97戸 |
| 物件名 | アークハイム和光 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市新倉3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 和光市駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 物件名 | レーベンハイム中板橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町 | ||||
| 交通 | 東武東上線 中板橋駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 物件名 | ダイアパレス成増 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 | ||||
| 交通 |
東武東上線 成増駅 徒歩8分 有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩9分 副都心線 地下鉄成増駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 物件名 | ロイヤルステージ上石神井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井3丁目 | ||||
| 交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 物件名 | ステーションフロントタワー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
| 交通 | 山手線 大塚駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 30階建 | 総戸数 | 224戸 |
| 物件名 | パークハイツ板倍志村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東坂下2丁目 | ||||
| 交通 |
都営三田線 蓮根駅 徒歩11分 都営三田線 志村三丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 物件名 | キャニオンマンションあずさわ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区小豆沢1丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線 本蓮沼駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 物件名 | 上板橋ハウス【中古マンション】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋3丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 149戸 |
| 物件名 | グローリア初穂ときわ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区南常盤台1丁目 | ||||
| 交通 |
東武東上線 ときわ台駅 徒歩7分 東武東上線 中板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 66戸 |
